AS-BWL kompakt für den Karosserie- und Lackierfachbetrieb
SKU
319-2025-05-20Br
AS-BWL kompakt für den Karosserie- und Lackierfachbetrieb 20.-21.05.2025 Bremen
In diesem Seminar vermitteln wir Ihnen die betriebswirtschaftlich-kaufmännischen Zusammenhänge, wie Sie ein höheres Betriebsergebnis und effizientere Betriebsabläufe erreichen können. Anhand einer Simulation lernen Sie typische „Stellschrauben“ Ihres unternehmerischen Handelns kennen, die Ihre Buchhaltungspositionen wesentlich beeinflussen bzw. erklären, von was diese abhängig sind. Mit diesem Wissen können Sie selbst Ihren Kostensatz errechnen, Ihre notwendigen Gewinne planen oder zum Beispiel die optimale Mitarbeiteranzahl ermitteln. Gleichzeitig gibt Ihnen das kaufmännische Werkstattmanagement Sicherheit und Souveränität bei Gesprächen mit Steuerberatern, Lieferanten und Banken. Lernen Sie, Ihre eigenen betrieblich kaufmännischen und leistungsabhängigen notwendigen Kennzahlen zu planen, um sich für die Zukunft besser ausrichten zu können. Ziele des Seminars: · Die Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) lesen und verstehen · Branchentypische Kennzahlen des Betriebes/Benchmarking errechnen · Periodengerechte Umsatz- und Kostenplanung des Betriebes · Kalkulation des eigenen notwendigen Stundenverrechnungssatzes · Individuelle Gewinnplanung des Betriebes: Wozu? Wie viel? Warum? · Die optimale Betriebseffizienz durch 100 % Stunden verkaufen · IT-Voraussetzungen und deren Auswertungsmöglichkeiten ZIELGRUPPE Betriebsinhaber und leitende Angestellte im Büro REFERENT Thomas Ramdohr LackConsulting GmbH TEILNEHMERZAHL max. 12 | min. 8
Datum | 20/05/2025 |
---|---|
Ort | Bremen |
Seminarübersicht | AS-BWL kompakt für den Karosserie- und Lackierfachbetrieb |
Punkte | 0 |
Is Made to Order | Nein |
Verfassen Sie Ihr eigenes Feedback